GROUP LIST
拠点一覧
海外拠点一覧をみる
国内拠点一覧をみる
本社
所在地 | 〒577-0053 大阪府東大阪市高井田11-74 |
---|---|
TEL | 06-6789-7121(代) |
開設 | 1943年10月 |
敷地面積 | 土地3,962㎡(1,200坪)、建物2,514㎡(762坪) |
大阪工場
所在地 | 〒577-0053 大阪府東大阪市高井田11-74 |
---|---|
TEL | 06-6789-7231(代) |
開設 | 1943年10月 |
敷地面積 | 土地3,962㎡(1,200坪)、建物2,514㎡(762坪) |
フセラシ ファスナー
所在地 | 〒577-0053 大阪府東大阪市高井田11-74 |
---|---|
TEL | 06-6782-0051(代) |
岡山営業所
所在地 | 〒700-0825 岡山市北区田町1丁目2-24 プリフォートビル402号室 |
---|---|
TEL | 086-207-2267(代) |
九州フセラシ
所在地 | 〒872-0023 大分県宇佐市蜷木788 |
---|---|
TEL | 0978-38-3511(代) |
開設 | 1973年3月 |
敷地面積 | 土地83,699㎡(25,363坪)、建物22,389㎡(6,785坪) |
九州営業所
所在地 | 〒872-0023 大分県宇佐市蜷木788 |
---|---|
TEL | 0978-38-7899(代) |
三重工場
所在地 | 〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草5727-6 |
---|---|
TEL | 059-393-2361(代) |
開設 | 1988年4月 |
敷地面積 | 土地 59,939㎡(18,163坪)、建物25,440㎡(7,709坪) |
三重営業所
所在地 | 〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草5727-6 |
---|---|
TEL | 059-394-3331(代) |
横浜営業所
所在地 | 〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2丁目16-15 イワサワビル 201号室 |
---|---|
TEL | 045-620-0371(代) |
群馬営業所
所在地 | 〒370-0342 群馬県太田市新田上江田町870 |
---|---|
TEL | 0276-56-5351(代) |
フセラシ 群馬工場
所在地 | 〒370-0342 群馬県太田市新田上江田町870 |
---|---|
TEL | 0276-56-2211 |
開設 | 1965年3月 |
敷地面積 | 土地92,606㎡(28,013坪)、建物40,090㎡(12,127坪) |
Fuserashi International Technology Inc. (F.I.T.)
所在地 | 5401 Innovation Dr., Valley City, OH 44280, U.S.A |
---|---|
TEL | +1 (330) 273-0140 |
開設 | 1996年3月 |
敷地面積 | 土地56,000㎡(17,000坪)、建物16,500㎡(5,000坪) |
HP | Fuserashi International Technology Inc. |
寧波長華布施螺子有限公司
所在地 | 中国浙江省寧波市杭州湾新区金渓路160号 |
---|---|
TEL | +86 (574) 23711887 |
開設 | 2004年2月 |
敷地面積 | 土地42,662㎡(13,000坪)、建物19,438㎡(5,900坪) |
HP | 寧波長華布施螺子有限公司(Ningbo Changhua Fuserashi Co., Ltd) |
FUSERASHI (THAILAND) CO., LTD
所在地 | 500/12 Moo3 Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng,Rayong 21140, Thailand |
---|---|
TEL | +66 (38) 950-310 |
開設 | 2008年8月 |
敷地面積 | 土地34,640㎡(10,479坪)、建物11,500㎡(3,500坪) |
大阪工場
所在地 | 〒577-0053 大阪府東大阪市高井田11-74 |
---|---|
開設 | 1943年10月 |
敷地面積 | 土地3,962㎡(1,200坪)、建物2,514㎡(762坪) |
TEL | 06-6789-7231 |
三重工場
所在地 | 〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草5727-6 |
---|---|
開設 | 1988年 4月 |
敷地面積 | 土地 59,939㎡(18,163坪)、建物25,440㎡(7,709坪) |
TEL | 059-393-2361(代) |
群馬工場
所在地 | 〒370-0342 群馬県太田市新田上江田町870 |
---|---|
開設 | 1965年3月 |
敷地面積 | 土地92,606㎡(28,013坪)、建物40,090㎡(12,127坪) |
TEL | 0276-56-2211 |
横浜営業所
所在地 | 〒221-0045 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目16-15 イワサワビル 201号室 |
---|---|
TEL | 045-620-0371(代) |
岡山営業所
所在地 | 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1丁目2-24 プリフォートビル402号室 |
---|---|
TEL | 086-207-2267(代) |
九州フセラシ
所在地 | 〒872-0023 大分県宇佐市蜷木788 |
---|---|
開設 | 1973年3月 |
敷地面積 | 土地83,699㎡(25,363坪)、建物22,389㎡(6,785坪) |
TEL | 0978-38-3511 |
フセラシ ファスナー
所在地 | 〒577-0053 大阪府東大阪市高井田11-74 |
---|---|
TEL | 06-6782-0051(代) |
アメリカ
Fuserashi International Technology Inc. (F.I.T.)
所在地 | 5401 Innovation Dr., Valley City, OH 44280, U.S.A |
---|---|
開設 | 1996年3月 |
敷地面積 | 土地56,000㎡(17,000坪)、建物16,500㎡(5,000坪) |
TEL | +1 (330) 273-0140 |
HomePage | Fuserashi International Technology Inc. |
中国
寧波長華布施螺子有限公司(Ningbo Changhua Fuserashi Co., Ltd)
所在地 | 中国浙江省寧波市杭州湾新区金渓路160号 |
---|---|
開設 | 2004年2月 |
敷地面積 | 土地42,662㎡(13,000坪)、建物19,438㎡(5,900坪) |
TEL | +86 (574) 23711887 |
HomePage | 寧波長華布施螺子有限公司(Ningbo Changhua Fuserashi Co., Ltd) |
タイ
FUSERASHI(THAILAND)CO., LTD
所在地 | 500/12 Moo3 Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand |
---|---|
開設 | 2008年8月 |
敷地面積 | 土地34,640㎡(10,479坪)、建物11,500㎡(3,500坪) |
TEL | +66 (38) 950-310 |